Характеристики
Область применения | > ограждения, дорожные знаки |
Несущая способность | > до 3,5 тонн |
Грунтовые условия | > суглинки, пылеватые пески, мелкие пески, средние пески, крупные пески, водонасыщенный грунт, глинистые грунты, супесь, торф |
Вес | > 32 кг |
Длина | > 6500 мм |
Диаметр ствола | > 57 мм |
Толщина стенки ствола | > 3.5 мм |
Диаметр лопасти | > 200 мм |
Толщина лопасти | > 4 мм |
Материал ствола | > Труба стальная электро-сварная прямошовная по ГОСТ 10704 |
Материал лопасти | > Прокат стальной листовой горячекатаный по ГОСТ 19903 |
Заводская маркировка | > СВС-2Л 57/6500(3,5)–2–200(4) |
Полное наименование | > Винтовая свая двухлопастная с диаметром ствола 57 мм и с диаметром лопасти 200 мм |
Приобретение недорогих винтовых свай требует внимательного анализа рынка и правильного выбора поставщика. Современные технологии и разнообразие предложений позволяют сэкономить средства, не теряя в качестве основания для вашего строительного проекта.
При строительстве каждый рубль имеет значение, и поиск бюджетных, но качественных строительных материалов становится ключевой задачей. Винтовые сваи, обеспечивающие надежное основание, не являются исключением.
Прежде чем начать поиск, определите бюджетные параметры вашего проекта. Разработайте баланс между стоимостью и требованиями к качеству, чтобы выбрать оптимальное решение.